1 | Tokio | Japón | 42.200.000 | 41.230.000 | 45.311.002 | ||
2 | Ciudad de México | México | 37.700.000 | 41.600.000 | 39.900.000 | 10.350.995 | 2010 |
3 | Nueva York | Estados Unidos | 33.120.900 | 34.480.0001 | 30.295.000 | 28.219.8852 | 2000 |
4 | Seúl -Incheon | Corea del Sur | 30.200.000 | 30.342.0003 | 25.660.000 | ||
6 | Delhi | India | 27.200.000 | 25.157.000 | 26.830.000 | 12.877.470 | 2001 |
5 | São Paulo | Brasil | 25.566.019 | 24.762.000 | 25.505.000 | ||
7 | Bombay | India | 24.800.000 | 23.041.000 | 20.400.000 | 16.434.386 | 2001 |
8 | Manila | Filipinas | 24.766.000 | 23.780.000 | 21.075.000 | ||
9 | Shanghá i | China | 24.050.000 | 22.699.000 | 25.655.000 | 14.230.992 | 2000 |
10 | Los Ángeles | Estados Unidos | 23.900.0004 | 24.940.000 | 23.296.3034 | 2000 |
En este blog presentaremos informacion relevante sobre la poblacion , su evolucion y estructura . Mi nombre es Robin Reyes , estudio en el colegio Saint-Lawrence, 3°medio , Quilpue.
lunes, 5 de mayo de 2014
Las ciudades mas pobladas del mundo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario