Se calcula con la formula
densidad de poblacion = n° de habitantes (hab) /superficie (km2)
Ej : Ciudad con 1000 hab y 10 km2 de superficie , su densidad es 1000/10 , lo que resulta en 100 hab. por km2
Actividad
Busca los datos de poblacion y superficie de cada region de nuestro pais .
a) calcula la densidad de poblacion de cada region y escribela
b) en un mapa regiolanizado de chile ( en blanco y negro ) agrega una simbologia de acuerdo a los rangos de densidad de población de cada región simbologia: para regiones con menos de 4.9 pintar blanco, para densidad de 5 hasta 14,9 pintar amarillo, para densidad de 15 a 29.9 pintar naranjo , para densidades de 30 o mas pintar rojo.
Actividad:
Busca los datos de población y superficie de cada región de nuestro país,
a) Calcula la densidad de cada región y escribela
Arica y Parinacota: 181,4 16873,3 10,8
Tarapacá: 328,9 42.225,8 7,8
Antofagasta 588,1 126.049, 1 4,7
Atacama 284,6 1,6 75.176,2 3,8
Coquimbo 739,2 4,2 40.579,9 18,2
Valparaíso 1.795,8 16.396,1 109,5
O'Higgins 900,2 5,2 16.387,0 54,9
Maule 1.023,7 5,9 30.296,1 33,8
Biobío 2.061,5 11,8 37.068,7 55,6
La Araucanía 986,4 31.842,3 31,0
Los Ríos 381,7 2,2 18.429,5 20,7
Los Lagos 857,0 48.583,6 17,6
Aysén 106,9 0,6 108.494,4 1,0
Magallanes y La Antártica 159,7 0,9 1.382.291,1 0,1
Metropolitana 7.007,6 15.403,2 454,9
No hay comentarios:
Publicar un comentario